□预评价 □控制效果评价 þ现状评价 报告信息公开表
报告编号: 15XZ201512000030002
建设单位 (用人单位) | 上海妙丽木制品有限公司 | |
项目名称 | 上海妙丽木制品有限公司职业病危害现状评价报告 | |
建设地址 | 上海市浦东新区曹路镇联合村北四队 | |
建设项目存在的职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 木粉尘、乙酸乙烯酯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、甲基异丁酮、二异氰酸甲苯酯、噪声、高温、工频电场等 |
检测结果 | 用人单位生产点位检测结果部分符合GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的标准限值。数据详见附件《检测结果》。 | |
现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查:蒙然 采样:陆宾、盛眀煜、余宙 检测:邢婕、陆蕴铖 | |
建设单位陪同人员 | 孙显亚 | |
现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查:2015.11.16、2015.12.2-12.4 采样:2015.12.2-12.4 检测:20105.12.2-12.4、12.7 | |
评价结论与建议 | (一)结论 用人单位为木制品及木质家具生产项目,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健〔2012〕73号)中建设项目职业病危害风险分类管理目录规定,用人单位类别为“二-制造业-(九)-家具制造业-3-木质家具制造”,属于“职业病危害严重”项目。 (二)整改性建议 1、用人单位用人单位应在贴皮车间西侧设置机械排风装置,促进空气流通,使车间内的热量和有毒有害物质能尽快排出;用人单位应在木工车间钻孔岗位和贴皮车间打磨修边岗位作业台面增加照明设施,并将生产车间的灯具更换为防爆灯具。 2、用人单位应合理布置作业场所,配备符合要求的职业病危害防护设施.并建立职业病防护设施台账台账。用人单位须严格按照《用人单位职业病危害防治八条规定》等相关法律、法规的要求,必须设置职业病防护设施并保证有效运行,严禁不设置不使用,并应建立相应的保管制度保证责任到位。 针对下料工作位、锯料工作位、钻孔工作位、砂光工作位等作业点木粉尘检测结果超出GBZ2.1-2007接触限值要求的情况。建议对配置的双桶布袋除尘机的罩口进行改进,扩大罩口面积,增加吸尘效果;同时,加强除尘机的清理与维护,保证其有效运行。 针对下料工作位、铣形工作位等作业点噪声检测结果超出GBZ2.2-2007接触限值要求的情况。建议改进工艺,增加降噪、减振设施,或者采取轮换作业以减少实际接触时间;同时,做好设备的维护保养,以防止设备的不良运行造成噪声的增强。 3、用人单位贴皮车间涂胶等作业使用的白胶中含有乙酸乙烯酯等有毒物质,为避免白胶的大量逸散或泄露产生的有害气体的积聚对作业人员造成危害,应在贴皮车间西部设置事故通风装置及与事故通风系统相连锁的泄漏报警装置(乙酸乙烯酯气体报警装置)。事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证,风量以换气次数>12次/h来计算。事故通风通风机控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。 用人单位油漆车间调漆、喷漆作业场所会产生甲苯、二甲苯、TDI、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮等有毒有害物质,其中二甲苯的含量较高。为防止爆炸、燃烧事故的发生,应在油漆车间底漆房、色漆房和面漆房设置二甲苯气体报警装置。报警装置应与事故通风系统相连锁。 同时,在贴皮车间和油漆车间各设置一个冲淋洗眼装置。冲淋洗眼装置主要指冲眼器、流动水龙头以及冲淋设备。在可能发生皮肤粘膜或眼睛烧灼烧、有腐蚀性、刺激性化学物质的工作场所应配备上述冲洗设备,特别强调冲淋洗眼装置应用取方便,且不妨碍工作,保证在发生事故时,劳动者能在10秒内得到冲洗,一般冲淋洗眼装置距离上述作业点距离不大于15m。冲洗用水应安全并保证是流动水。设置冲洗设备的地方应有明显的标识,醒目易找。 上述冲洗设备应保证能正常使用,并应建立相应的管理制度,责任到位,有人负责,每日巡检,及时维修。 木工车间产生的木粉尘为可燃性粉尘,应设置防爆通风系统。同时还必须按照国家安全监管总局发布的《严防企业粉尘爆炸五条规定》进行防范。 4、用人单位应根据工作场所的职业病危害因素的种类、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的水平以及个人的生理和健康状况等特点,为劳动者配备适宜的个人职业病防护用品。所使用的个人职业病防护用品应是由有生产个人职业病防护用品资质的厂家生产的符合国家或行业标准的产品。有关个人职业病防护用品的配备、选用标准参见有关国家标准,技术参数和防护效率应达到要求。 职业卫生管理人员应定期或不定期对作业人员个体防护用品的使用情况进行监督,监督工人按要求佩戴相应的个体防护用品,使工人掌握各岗位职业病危害特点及相应的个人防护知识,严格按操作规程作业,保证防尘、防毒、防噪等个体防护用品的正常使用。 5、用人单位应严格按照作业人员实际接触职业病危害因素的种类,以及《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)要求,对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间、离岗前和应急时的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。用人单位对职业健康检查中发现的职业病或职业禁忌证应以适当方式及时告知劳动者本人。 6、用人单位须严格按照《中华人民共和国职业病防治法》及《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业病危害防治八条规定》等相关法律、法规的要求,必须建立健全职业病危害防治责任制,严禁责任不落实违法违规生产,完善相关的职业卫生管理制度、岗位的操作规程,职业卫生管理档案,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规和操作规程。 |
编制人: 蒙然 审核人:施丽华
日期:2016.7.6 日期:2016.7.6
建设项目职业病危害评价专家评审意见:
附件
检测结果:
岗位名称 | 检测点号 | 检测点 | 检测项目 | 检测结果(mg/m3) | CSTEL / PC-TWA | 判断 | ||
CMC | CSTEL | CTWA | ||||||
配料工 | 01 | 下料工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 6.3 | 8.4 | 不合格 |
配料工 | 02 | 锯料工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 1.0 | 3.9 | 不合格 |
配料工 | 03 | 刨料工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 0.6 | 2.0 | 合格 |
木加工 | 04 | 铣形工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 1.2 | 1.7 | 合格 |
木加工 | 05 | 钻孔工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 0.8 | 2.6 | 不合格 |
木加工 | 06 | 砂光工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 1.0 | 4.1 | 不合格 |
木加工 | 07 | 封边工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 1.1 | 1.8 | 合格 |
木加工 | 08 | 拼接工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 0.6 | 2.4 | 不合格 |
贴皮工 | 09 | 涂胶工作位 | 乙酸乙烯酯* | -- | <1 | 0.1 | -- | 合格 |
贴皮工 | 10 | 热压工作位 | 乙酸乙烯酯* | -- | <1 | 0.1 | -- | 合格 |
贴皮工 | 11 | 裁边工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 0.6 | 2.4 | 不合格 |
贴皮工 | 12 | 剪切工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 0.8 | 2.5 | 不合格 |
贴皮工 | 13 | 打磨修边工作位 | 木粉尘 | -- | -- | 0.2 | 1.7 | 合格 |
喷漆工 | 14 | 调底漆工作位 | 甲苯 | -- | <1.2 | 0.1 | -- | 合格 |
二甲苯 | -- | <3.3 | 0.1 | -- | 合格 | |||
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
环己酮 | -- | -- | 0.01 | <1 | 合格 | |||
15 | 喷底漆工作位 | 甲苯 | -- | <1.2 | 0.3 | -- | 合格 | |
二甲苯 | -- | <3.3 | 0.6 | -- | 合格 | |||
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.05 | -- | 合格 | |||
环己酮 | -- | -- | 0.1 | <1 | 合格 | |||
16 | 底漆晾漆工作位 | 甲苯 | -- | <1.2 | 0.1 | -- | 合格 | |
二甲苯 | -- | <3.3 | 0.1 | -- | 合格 | |||
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
环己酮 | -- | -- | 0.01 | <1 | 合格 | |||
喷漆工 | 17 | 调色漆工作位 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.1 | -- | 合格 |
乙酸乙酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
18 | 喷色漆工作位 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.6 | -- | 合格 | |
乙酸乙酯 | -- | <0.27 | 0.05 | -- | 合格 | |||
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.05 | -- | 合格 | |||
19 | 色漆晾漆工作位 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.1 | -- | 合格 | |
乙酸乙酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
喷漆工 | 20 | 调面漆工作位 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.1 | -- | 合格 |
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
TDI | -- | 0.005 | 0.0002 | -- | 合格 | |||
21 | 喷面漆工作位 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.6 | -- | 合格 | |
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.05 | -- | 合格 | |||
TDI | -- | 0.0004 | 0.0002 | -- | 合格 | |||
22 | 面漆晾漆工作位 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.1 | -- | 合格 | |
乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.01 | -- | 合格 | |||
TDI | -- | 0.0005 | 0.00003 | -- | 合格 | |||
打磨工 | 23 | 打磨工作位 | 其他粉尘 | -- | -- | 3.4 | 1.6 | 合格 |
注:CSTEL / PC-TWA如果小于1(不超限)则在检测结果显示为“<1”。
附表2 岗位(一岗多点)化学因素检测结果判断一览表
岗位 名称 | 检测点号 | 检测项目 | 检测结果(mg/m3) | CSTEL / PC-TWA | 判断 | ||
CMC | CSTEL | CTWA | |||||
喷漆工 | 14 | 甲苯 | -- | <1.2 | 0.3 | -- | 合格 |
15 | |||||||
16 | |||||||
14 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.8 | -- | 合格 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
14 | 乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.1 | -- | 合格 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
14 | 环己酮 | -- | -- | 0.1 | <1 | 合格 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
喷漆工 | 17 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.8 | -- | 合格 |
18 | |||||||
19 | |||||||
17 | 乙酸乙酯 | -- | <0.27 | 0.1 | -- | 合格 | |
18 | |||||||
19 | |||||||
17 | 乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.1 | -- | 合格 | |
18 | |||||||
19 | |||||||
喷漆工 | 20 | 二甲苯 | -- | <3.3 | 0.8 | -- | 合格 |
21 | |||||||
22 | |||||||
20 | 乙酸丁酯 | -- | <0.27 | 0.1 | -- | 合格 | |
21 | |||||||
22 | |||||||
20 | TDI | -- | 0.005 | 0.0002 | -- | 合格 | |
21 | |||||||
22 |
注:CSTEL / PC-TWA如果小于1(不超限)则在检测结果显示为“<1”。
用人单位工频电场检测结果见附表3。
岗位名称 | 检测点号 | 作业点名称 | 接触 时间h | 频率(Hz) | 检测值 (kV/m) | 职业接触 限值(kV/m) | 判定 |
电工 | 25 | 配电柜巡检工作位 | 0.17 | 50 | <0.001 | 5 | 合格 |
本次评价在现场对各种生产岗位作业人员接触噪声水平进行检测并计算相应的8小时等效声级,工作场所噪声检测结果见附表4。
岗位名称 | 检测点号 | 作业点名称 | 接触时间(h) | 检测结果dB(A) | 8h等效声级 | 职业接触限值dB(A) | 判断 |
配料工 | 01 | 木工车间下料工作位 | 3 | 90.8 | 87.4 | 85 | 不合格 |
-- | 木工车间工作台 | 5 | 81.7 | ||||
配料工 | 02 | 木工车间锯料工作位 | 1 | 82.4 | 81.8 | 85 | 合格 |
-- | 木工车间工作台 | 7 | 81.7 | ||||
配料工 | 03 | 木工车间刨料工作位 | 1 | 90.5 | 84.3 | 85 | 合格 |
-- | 木工车间工作台 | 7 | 81.7 | ||||
木加工 | 04 | 木工车间铣形工作位 | 2 | 90.1 | 85.6 | 85 | 不合格 |
-- | 木工车间工作台 | 6 | 81.7 | ||||
木加工 | 05 | 木工车间钻孔工作位 | 1 | 81.3 | 81.7 | 85 | 合格 |
-- | 木工车间工作台 | 7 | 81.7 | ||||
木加工 | 06 | 木工车间砂光工作位 | 1 | 86.1 | 82.6 | 85 | 合格 |
-- | 木工车间工作台 | 7 | 81.7 | ||||
木加工 | 07 | 木工车间封边工作位 | 2 | 84.9 | 82.7 | 85 | 合格 |
-- | 木工车间工作台 | 6 | 81.7 | ||||
木加工 | 08 | 木工车间拼接工作位 | 1 | 89.8 | 84.0 | 85 | 合格 |
-- | 木工车间工作台 | 7 | 81.7 | ||||
贴皮工 | 11 | 贴皮车间裁边工作位 | 1 | 75.0 | 76.2 | 85 | 合格 |
-- | 贴皮车间工作台 | 7 | 76.3 | ||||
贴皮工 | 12 | 贴皮车间剪切工作位 | 1 | 75.1 | 76.2 | 85 | 合格 |
-- | 贴皮车间工作台 | 7 | 76.3 | ||||
打磨工 | 23 | 油漆车间打磨工作位 | 3 | 83.7 | 81.0 | 85 | 合格 |
-- | 油漆车间工作台 | 5 | 77.8 | ||||
车间管理 | 24 | 空压机房空压机巡检工作位 | 0.25 | 85.0 | 70.0 | 85 | 合格 |
-- | 办公室 | 7.75 | 51.3 |