□预评价 □控制效果评价 þ现状评价 报告信息公开表
报告编号: 15XZ201606000100001
建设单位 (用人单位) | 沪东重机有限公司 | |
项目名称 | 沪东重机有限公司职业病危害现状评价报告 | |
项目地址 | 上海市浦东新区浦东大道2851号 | |
建设项目存在的职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 电焊烟尘、锰及其化合物、砂轮磨尘、其他粉尘(金属尘)、二氧化锡、铜烟、镉及其化合物、锑及其化合物、镍及其化合物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、氨、甲醇、丙酮、臭氧、高温、紫外辐射(电焊弧光)、噪声、工频电场等 |
检测结果 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04手工焊电焊工作位电焊烟尘高于GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》,试车工、打磨工、装配工等10个岗位噪声值高于GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的标准限值。 | |
现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查:施丽华、张丽 采样:陆宾、盛明煜、谢民、黄鑫 检测: 邢婕、陆蕴铖 | |
建设单位陪同人员 | 陈烨雯 | |
现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查:2016.4.28、5.16~5.18 采样:2016.5.16~5.18、6.16~17 检测:2016.5.16、5. 18~19、6.16~17 | |
评价结论与建议 | (一)结论 沪东重机有限公司目前以制造专利柴油机为主,主要产品分为MAN-B&W、Wartsila 系列低速大功率柴油机和S.E.M.T 中速柴油机三大类,属于内燃机及配件制造类。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健〔2012〕73号)中建设项目职业病危害风险分类管理目录规定,用人单位类别为“二-制造业-(二十一)-通用设备制造业”,属于“职业病危害较重项目”。 (二)建议 1、职业卫生检测 (1)本项目成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04手工焊工作位电焊烟尘超过GBZ2.1-2007规定的接触限值。 建议用人单位应优先采用机械化和自动化的作业方式,避免人工直接操作。如无法避免人工操作,须设置适宜的局部移动式排风除尘设施对尘源进行控制,电焊作业时应佩戴防尘口罩、或者有效减少实际接触时间,防治电焊烟尘的危害。 (2)本项目试车工、打磨工、装配工等10个岗位噪声8h等效声级大于85dB(A)。 总装车间的装配工和试车工容易受试车时的进、排气噪声、气缸燃烧噪声、曲轴连杆等高强度机械噪声的影响。由于工艺特性和生产条件的限制,难以从工程技术上对噪声进行治理。 劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥85dB的 用人单位应为劳动者配备适用的护听器,并指导劳动者正确佩戴和使用。劳动者暴露于工作场所LEX,8h为85~95dB的应选用护听器SNR为17~34dB的耳塞或耳罩;劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥95dB的应选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩,耳塞和耳罩组合使用时的声衰减值,可按二者中较高的声衰减值增加5dB估算。 本项目为劳动者选配了3M1110防噪声耳塞,其SNR为31dB,本项目劳动者最高8小时等效A声级噪声暴露强度值为98.4dB(A),建议职业卫生管理人员为劳动者选配选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩,防止噪声性耳聋。 根据《工业企业职工听力保护规范》规定,用人单位在以后的日常管理中应注意以下几点: 1)用人单位应当根据噪声监测,确定8h等效声级大于85dB(A)的职工人群,并将监测结果以书面形式通知有关职工。 2)对于暴露于8h等效声级大于85dB(A)的职工,应当进行基础听力测定和定期跟踪听力测定,评定职工是否发生高频标准听阈偏移。暴露于8h等效声级≥85dB(A)且<100dB(A)噪声作业场所的职工,应当每两年进行一次跟踪听力测定。 3)职工暴露于8h等效声级大于85dB(A)的,应当配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的护耳器,并定期进行听力保护培训、检查护耳器使用和维护情况,确保听力保护效果。听力保护培训包括:噪声对健康的危害;听力测试的目的和程序;本企业噪声实际情况及操场危害控制的一般方法;使用护耳器的目的,各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。作业场所、生产设备或者防护设备改变时,培训内容应当相应更新。 4)职工暴露于作业场所8h等效声级大于90dB(A)的,应当优先考虑采用工程措施,降低作业场所噪声。工程措施包括设置隔声监控室、对强噪声机组安装隔声罩、作业场所的吸声处理以及在声源或声通路上装配消声器和对设备的隔振处理等。在管理上应当特别注意选用低噪声设备、零部件和新工艺流程,替代旧的强噪声设备、零部件和生产工艺。噪声控制设备必须经常维修保养,确保噪声控制效果。对于存在强噪声设备而职工无需长时间在该设备旁工作的场所,应当设置隔声监控室;职工需长时间在强噪声设备旁工作且混响声较强的作业场所,应当尽可能采取吸声降噪措施;对于噪声源数量少且比较集中,易于处理的场所,应当优先考虑采取声源隔离措施降低噪声。 5)用人单位应当建立听力保护档案,按规定记录、分析和保存噪声暴露监测数据和听力测试资料。 6)用人单位应当每年对作业场所噪声及职工噪声暴露情况至少进行一次监测。在作业场所噪声水平可能发生改变时,应当及时监测变化情况。 2、职业卫生防护设施 总装车间调试台设置的吸风排毒装置未对产生的废气进行净化,建议对调试产生的废气进行净化后由排气筒排放;D9夹弄喷漆房吸风排毒装置未设置油漆净化设施,建议对喷漆过程中产生的进行净化后排放;建议对电焊工作位设置适宜的局部移动式排风除尘设施。 3、个体防护用品 用人单位热处理工、白合金熔焊工岗位作业时可能接触到有毒有害物质。相关建议如下: 应按照GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》、安监总厅安健〔2015〕124号《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》的要求,根据各岗位产生的职业病危害因素的特点,配发符合该岗位防护要求的个人防护用品。建议为热处理工与白合金熔焊工配备防毒口罩,并定期或不定期对车间个人职业病防护用品的使用情况进行监督。 用人单位各车间个人防护用品必须指定专人负责分发,定期检查、更新,以保证使用的个人防护用品是安全和有效;另外,应加强个体防护用品的培训,使作业人员掌握各岗位职业病危害特点及相应的个人防护知识,严格按操作规程作业;同时定期或不定期对各车间个人职业病防护用品的使用情况进行监督,确保作业人员使用的职业病防护用品处于正常使用状态。 4、警示标识 用人单位应根据《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的相关要求,设置规范的警示标识和中文警示说明。另外,按照《用人单位职业病危害防治八条规定》国家安全生产监督管理总局令第76号(2015年) 规定:“必须在工作场所与作业岗位设置警示标识和告知卡,严禁隐瞒职业病危害。”告知卡和警示标识应定期检查,发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。 用人单位应完善生产车间的警示标识设置与中文警示说明 用人单位无预评价报告、控制效果评价报告。用人单位应完善落实职业卫生“三同时”管理制度,并做好相关数据资料整理归档工作。应就用人单位所存在的职业病危害因素每年及时向所在地安全生产监督管理部门申报,并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 用人单位设置的应急救援设施不够完善,建议用人单位完善应急救援设施。 建议在D9夹弄喷漆房内设置冲淋洗眼装置时,应距离上表中的作业点距离不大于15m。建议在D9夹弄喷漆房内以及气瓶间内设置事故通风机,事故通风机换气次数应不小于12次/h,事故通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。事故排风的进风口,应设在有害气体或有爆炸危险的物质放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处,应采取导流措施,事故排风装置排风口的设置应尽可能避免对人员的影响。 |
编制人:施丽华 审核人:尚隆邦
日期:2016.7.22 日期:2016.7.22
职业病危害评价专家评审意见:
附件
检测结果:
岗位化学因素检测结果:
岗位化学因素检测结果判断一览表
岗位 名称 | 检测 点号 | 作业点名称 | 检测项目 | 接触时间(h/d) | 检测结果(mg/m3) | 超限 倍数 | 判断 | ||
CMC | CSTEL | CTWA | |||||||
试车工 | 01 | 总装车间D3,B2调试台工作位 | 一氧化碳 | 4 | -- | 0.5 | 0.2 | -- | 合格 |
二氧化碳 | 4 | -- | 1100 | 550.0 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 4 | -- | 0.10 | 0.03 | -- | 合格 | |||
试车工 | 02 | 总装车间D5,A7调试台工作位 | 一氧化碳 | 4 | -- | 0.6 | 0.2 | -- | 合格 |
二氧化碳 | 4 | -- | 1200 | 550.0 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 4 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | 合格 | |||
试车工 | 03 | 总装车间D7,A4调试台工作位 | 一氧化碳 | 4 | -- | 0.6 | 0.3 | -- | 合格 |
二氧化碳 | 4 | -- | 1100 | 550.0 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 4 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | 合格 | |||
打磨工 | 04 | 总装车间(D9夹弄)打磨工作位 | 砂轮磨尘 | 5 | -- | -- | 2.8 | <1 | 合格 |
油漆工 | 05 | 总装车间(D9夹弄)喷漆房喷漆工作位 | 苯 | 6 | -- | <0.6 | <0.6 | -- | 合格 |
甲苯 | 6 | -- | <1.2 | <1.2 | -- | 合格 | |||
乙苯 | 6 | -- | <1.3 | <1.3 | -- | 合格 | |||
二甲苯 (全部异构体) | 6 | -- | <3.3 | <3.3 | -- | 合格 |
岗位化学因素检测结果判断一览表
岗位 名称 | 检测 点号 | 作业点名称 | 检测项目 | 接触时间(h/d) | 检测结果(mg/m3) | 超限 倍数 | 判断 | ||
CMC | CSTEL | CTWA | |||||||
电焊工 | 06 | 总装车间D5,A7调试台手工焊电焊工作位 | 电焊烟尘 | 1 | -- | -- | 0.6 | 1.6 | 合格 |
锰及其化合物(按MnO2计) | 1 | -- | -- | <0.005 | <1 | 合格 | |||
一氧化碳 | 1 | -- | 0.5 | 0.5 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 1 | -- | <0.016 | <0.016 | -- | 合格 | |||
臭氧 | 1 | <0.05 | -- | -- | -- | 合格 | |||
电焊工 | 07 | 加工车间D2手工焊电焊工作位 | 电焊烟尘 | 4 | -- | -- | 0.4 | <1 | 合格 |
锰及其化合物(按MnO2计) | 4 | -- | -- | 1.7 | <1 | 合格 | |||
一氧化碳 | 4 | -- | 0.4 | 0.2 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 4 | -- | 0.03 | <0.016 | -- | 合格 | |||
臭氧 | 4 | 0.05 | -- | -- | -- | 合格 | |||
磨刃工 | 08 | 加工车间D2磨刃间砂轮机工作位 | 砂轮磨尘 | 2 | -- | -- | 1.1 | <1 | 合格 |
钳工 | 09 | 加工车间D2倒角机工作位 | 其他粉尘 (金属尘) | 6 | -- | -- | 2.7 | <1 | 合格 |
打磨工 | 10 | 加工车间D8打磨工作位 | 其他粉尘 (金属尘) | 2 | -- | -- | 0.6 | <1 | 合格 |
打磨工 | 11 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-02打磨工作位 | 砂轮磨尘 | 4 | -- | -- | 3.0 | 1.1 | 合格 |
电焊工 | 12 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04手工焊电焊工作位 | 电焊烟尘 | 1 | -- | -- | 1.2 | 2.4 | 不合格 |
锰及其化合物(按MnO2计) | 1 | -- | -- | <0.005 | <1 | 合格 | |||
一氧化碳 | 1 | -- | 0.4 | 0.04 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 1 | -- | 0.02 | <0.016 | -- | 合格 | |||
臭氧 | 1 | <0.05 | -- | -- | -- | 合格 |
岗位化学因素检测结果判断一览表
岗位 名称 | 检测 点号 | 作业点名称 | 检测项目 | 接触时间(h/d) | 检测结果(mg/m3) | 超限 倍数 | 判断 | ||
CMC | CSTEL | CTWA | |||||||
白合金熔焊工 | 13 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-10自动氩弧焊机工作位 | 电焊烟尘 | 6 | -- | -- | 0.7 | <1 | 合格 |
锰及其化合物(按MnO2计) | 6 | -- | -- | <0.005 | <1 | 合格 | |||
二氧化锡 (按Sn计) | 6 | -- | -- | 0.1 | <1 | 合格 | |||
铜烟 | 6 | -- | -- | <0.001 | <1 | 合格 | |||
金属镍与难溶性镍化合物 | 6 | -- | -- | <0.013 | <1 | 合格 | |||
锑及其化合物 | 6 | -- | -- | <0.08 | <1 | 合格 | |||
一氧化碳 | 6 | -- | 0.4 | 0.3 | -- | 合格 | |||
二氧化氮 | 6 | -- | <0.016 | <0.016 | -- | 合格 | |||
镉及其化合物(按Cd计) | 6 | -- | <0.002 | <0.002 | -- | 合格 | |||
巡检工 | 14 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-06氮化炉巡检位 | 氨 | 6 | -- | 0.9 | <0.13 | -- | 合格 |
巡检工 | 15 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-06渗碳炉巡检位 | 甲醇 | 6 | -- | <1.3 | <1.3 | -- | 合格 |
巡检工 | 16 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-01着色探伤巡检位 | 丙酮 | 6 | -- | <6.7 | <6.7 | -- | 合格 |
巡检工 | 17 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-13白合金熔炼炉巡检位 | 二氧化锡(按Sn计) | 2 | -- | -- | 0.1 | <1 | 合格 |
铜烟 | 2 | -- | -- | <0.001 | <1 | 合格 | |||
金属镍与难溶性镍化合物 | 2 | -- | -- | <0.013 | <1 | 合格 | |||
锑及其化合物 | 2 | -- | -- | <0.08 | <1 | 合格 | |||
镉及其化合物(按Cd计) | 2 | -- | <0.002 | <0.002 | -- | 合格 |
注:CSTEL / PC-TWA如果小于1(不超限)则在检测结果显示为“<1”。
岗位名称 | 检测点号 | 检测点名称 | 检测项目 | 接触 时间(h/d) | 平均值 dB(A) | LAeq,T dB(A) | 职业接 触限值 dB(A) | 判定 |
试车工 | 01 | 总装车间D3,B2调试台工作位 | 噪声 | 4 | 100.7 | 97.7 | 85 | 不合格 |
26 | 总装车间D3,B2控制室 | 4 | 72.8 | |||||
试车工 | 02 | 总装车间D5,A7调试台工作位 | 噪声 | 4 | 101.0 | 98.0 | 85 | 不合格 |
27 | 总装车间D5,A7控制室 | 4 | 73.7 | |||||
试车工 | 03 | 总装车间D7,A4调试台工作位 | 噪声 | 4 | 101.4 | 98.4 | 85 | 不合格 |
28 | 总装车间D7,A4控制室 | 4 | 71.9 | |||||
打磨工 | 04 | 总装车间(D9夹弄)打磨工作位 | 噪声 | 5 | 98.1 | 96.1 | 85 | 不合格 |
29 | 总装车间D9休息室 | 3 | 51.1 | |||||
电焊工 | 06 | 总装车间D5,A7调试台手工焊电焊工作位 | 噪声 | 1 | 76.1 | 73.9 | 85 | 合格 |
30 | 总装车间D5区域 | 6 | 74.1 | |||||
31 | 总装车间D5休息室 | 1 | 61.0 | |||||
电焊工 | 07 | 加工车间D2手工焊电焊工作位 | 噪声 | 4 | 75.3 | 72.4 | 85 | 合格 |
32 | 加工车间D2休息室 | 4 | 58.0 | |||||
磨刃工 | 08 | 加工车间D2磨刃间砂轮机工作位 | 噪声 | 2 | 88.7 | 82.9 | 85 | 合格 |
32 | 加工车间D2休息室 | 2 | 56.1 | |||||
33 | 加工车间D2区域 | 4 | 73.1 | |||||
钳工 | 09 | 加工车间D2倒角机工作位 | 噪声 | 6 | 97.0 | 95.8 | 85 | 不合格 |
32 | 加工车间D2休息室 | 2 | 56.1 | |||||
打磨工 | 10 | 加工车间D8打磨工作位 | 噪声 | 2 | 95.9 | 89.9 | 85 | 不合格 |
34 | 加工车间D8区域 | 4 | 72.0 | |||||
35 | 加工车间D8休息室 | 2 | 54.0 |
附表3-18 续
岗位名称 | 检测点号 | 检测点名称 | 检测项目 | 接触 时间(h/d) | 平均值 dB(A) | LAeq,T dB(A) | 职业接 触限值 dB(A) | 判定 |
打磨工 | 11 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-02打磨工作位 | 噪声 | 4 | 93.1 | 90.1 | 85 | 不合格 |
36 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-02休息室 | 4 | 53.0 | |||||
电焊工 | 12 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04手工焊电焊工作位 | 噪声 | 1 | 73.0 | 70.8 | 85 | 合格 |
37 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04区域 | 6 | 71.0 | |||||
38 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04休息室 | 2 | 53.7 | |||||
电焊工 | 18 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04区域 | 噪声 | 2 | 76.1 | 71.9 | 85 | 合格 |
39 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-01区域 | 4 | 70.1 | |||||
40 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-01休息室 | 2 | 52.1 | |||||
装配工 | 19 | 总装车间D3,B2调试台电动扳手工作位 | 噪声 | 6 | 90.3 | 89.1 | 85 | 不合格 |
26 | 总装车间D3,B2控制室 | 2 | 72.8 | |||||
装配工 | 20 | 总装车间D5,A7调试台电动扳手工作位 | 噪声 | 6 | 89.9 | 88.7 | 85 | 不合格 |
26 | 总装车间D3,B2控制室 | 2 | 73.7 | |||||
装配工 | 21 | 总装车间D7,A4调试台电动扳手工作位 | 噪声 | 6 | 91.0 | 89.8 | 85 | 不合格 |
28 | 总装车间D7,A4控制室 | 2 | 71.9 | |||||
机加工 | 22 | 加工车间D2铣床工作位(2.5×6M) | 噪声 | 6 | 72.3 | 71.1 | 85 | 合格 |
32 | 加工车间D2休息室 | 2 | 56.1 |
附表3-18 续
岗位名称 | 检测点号 | 检测点名称 | 检测项目 | 接触 时间(h/d) | 平均值 dB(A) | LAeq,T dB(A) | 职业接 触限值 dB(A) | 判定 |
机加工 | 23 | 加工车间D2镗床工作位(PAMA150) | 噪声 | 6 | 73.7 | 72.5 | 85 | 合格 |
32 | 加工车间D2休息室 | 2 | 56.1 | |||||
机加工 | 24 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-05,B08铣床工作位(061-14) | 噪声 | 6 | 79.1 | 77.9 | 85 | 合格 |
41 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-05休息室 | 2 | 52.0 | |||||
机加工 | 25 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04A10镗床工作位 | 噪声 | 6 | 83.8 | 82.6 | 85 | 合格 |
38 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04休息室 | 2 | 53.7 |
紫外辐射(电焊弧光)
岗位 名称 | 检测点号 | 检测点名称 | 检测项目 | 部位 (罩内) | Eeff (μW/cm2) | 职业接触限值 (μW/cm2) | 判定 |
电焊工 | 06 | 总装车间D5,A7调试台手工焊电焊工作位 | 紫外辐射 (电焊弧光) | 眼部 | 0.080 | 0.24 | 合格 |
面部 | 0.080 | 0.24 | 合格 | ||||
电焊工 | 07 | 加工车间D2手工焊电焊工作位 | 紫外辐射 (电焊弧光) | 眼部 | 0.080 | 0.24 | 合格 |
面部 | 0.080 | 0.24 | 合格 | ||||
电焊工 | 12 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-04手工焊电焊工作位 | 紫外辐射 (电焊弧光) | 眼部 | 0.080 | 0.24 | 合格 |
面部 | 0.080 | 0.24 | 合格 | ||||
白合金熔焊工 | 13 | 成套设备事业部车间(东沟厂区)Z-10自动氩弧焊机工作位 | 紫外辐射 (电焊弧光) | 眼部 | 0.080 | 0.24 | 合格 |
面部 | 0.080 | 0.24 | 合格 |
工频电场
岗位名称 | 检测点号 | 检测点名称 | 检测项目 | 测定时间 | 接触 时间(h/d) | 频率(Hz) | 检测值 (kV/m) | 职业接触 限值 (kV/m) | 判定 |
巡检工 | 42 | 变电站巡检位 | 工频电场 | 15:29 | 2 | 50 | 0.001 | 5 | 合格 |
高温
高温检测结果判断一览表
岗位 名称 | 检测 点号 | 检测点名称 | 检测项目 | 场所 | 接触时间h | 接触时间率% | 体力劳动强度分级 | WBGT 指数℃ | WBGT 限值℃ | 判定 |
电焊工 | 51 | 总装车间D5A6试车台电焊工作位 | 高温 | 室内 | 1 | 12.5 | II | 25.6 | 32 | 合格 |
电焊工 | 07 | 加工车间D2手工焊电焊工作位 | 高温 | 室内 | 4 | 50 | II | 27.4 | 30 | 合格 |
电焊工 | 57 | 成套设备事业部车间Z-04电焊工作位 | 高温 | 室内 | 1 | 12.5 | II | 25.6 | 32 | 合格 |
白合金熔焊工 | 13 | 成套设备事业部车间Z-10自动氩弧焊机工作位 | 高温 | 室内 | 6 | 75 | II | 27.0 | 29 | 合格 |
巡检工 | 52 | 成套设备事业部车间Z-06箱式炉巡检位1# | 高温 | 室内 | 2 | 25 | II | 25.0 | 32 | 合格 |
巡检工 | 53 | 成套设备事业部车间Z-06箱式炉巡检位2# | 高温 | 室内 | 2 | 25 | II | 25.2 | 32 | 合格 |
巡检工 | 54 | 成套设备事业部车间Z-06箱式炉巡检位3# | 高温 | 室内 | 2 | 25 | II | 25.2 | 32 | 合格 |
巡检工 | 55 | 成套设备事业部车间Z-06箱式炉巡检位4# | 高温 | 室内 | 2 | 25 | II | 25.2 | 32 | 合格 |
巡检工 | 56 | 成套设备事业部车间Z-06箱式炉巡检位5# | 高温 | 室内 | 2 | 25 | II | 25.0 | 32 | 合格 |